Grille tarifaire 2024

Paie externalisée Paie accompagnée Tismo
Gestion des temps de travail
Pasici
Gestion des congés et absences
Tooblirien
Todo-list et suivi des RDV
Nombre de collaborateurs
par dossier
par bulletin par bulletin par collaborateur et par mois par collaborateur et par mois par collaborateur et par mois
20-49 20,00€ HT 8,00€ HT 3,50€ HT 3,00€ HT 1,50€ HT
50-99 19,00€ HT 8,00€ HT 3,40€ HT 2,90€ HT 1,40€ HT
100-249 18,00€ HT 8,00€ HT 3,30€ HT 2,80€ HT 1,30€ HT
250-349 17,00€ HT 8,00€ HT 3,20€ HT 2,70€ HT 1,20€ HT
350-499 16,00€ HT 8,00€ HT 3,10€ HT 2,60€ HT 1,10€ HT
500-1000 15,00€ HT 8,00€ HT 3,00€ HT 2,50€ HT 1,00€ HT
Too'RH (Gestion des données personnelles et professionnelles des salariés) : une version simplifiée est incluse gratuitement.